Vignaioli
| REGIONE | VIGNAIOLO | BANCO |
|---|---|---|
| Abruzzo | Ausonia | D11 |
| Abruzzo | Podere La Brigata | E11 |
| Basilicata | Camerlengo | M7 |
| Campania | Cantina Fosso degli Angeli | A10 |
| Campania | V.I.T.I: Cantine dell’Angelo | C4.5.6 |
| Campania | V.I.T.I. Cantina del Barone | C4.5.6 |
| Campania | V.I.T.I. Il Cancelliere | C4.5.6 |
| Emilia Romagna | Ca’ de noci | G6 |
| Emilia Romagna | Cinque Campi | A11 |
| Emilia Romagna | Croci | A4 |
| Emilia Romagna | Crocizia | A14 |
| Emilia Romagna | Denavolo | G12.13.14 |
| Emilia Romagna | Distina | A1 |
| Emilia Romagna | Donati Camillo | G1 |
| Emilia Romagna | Fognano | G12.13.14 |
| Emilia Romagna | Il Poggio | G12.13.14 |
| Emilia Romagna | La Poiesa | A1 |
| Emilia Romagna | La Stoppa | G11 |
| Emilia Romagna | Lusenti | B7 |
| Emilia Romagna | Maria Bortolotti | A3 |
| Emilia Romagna | Montepascolo | G12.13.14 |
| Emilia Romagna | Montesissa Emilio | A4 |
| Emilia Romagna | Perseveranza | B12 |
| Emilia Romagna | Plessi Claudio | A3 |
| Emilia Romagna | Quarticello | H4 |
| Emilia Romagna | Saetti Luciano | E3 |
| Emilia Romagna | Solenghi Gaetano | A7 |
| Emilia Romagna | Vigna Cunial | L2 |
| Emilia Romagna | Casè | G12.13.14 |
| Emilia Romagna | Ferretti Vini | A2 |
| Emilia Romagna | Monteduro | A2 |
| Emilia Romagna | Terraquilia | A6 |
| SPAGNA | Clot de Les Soleres | A9 |
| FRANCIA – Bordeaux | Chateau de Piote | B4 |
| FRANCIA – Loira | Vins Tontons | M5 |
| FRANCIA- languedoc | L’étranger | L7 |
| Friuli Venezia Giulia | Alberto Lot | H5 |
| Friuli Venezia Giulia | Skerlj | A13 |
| Lazio | Andrea Occhipinti | F6 |
| Lazio | La Regina del Quartuccio | B13 |
| Lazio | Le Coste di Gradoli | G7 |
| Lazio | Maria Ernesta Berucci | D12 |
| Liguria | La Frustaia | G5 |
| Liguria | Santa Caterina | D9 |
| Liguria | Terra della Luna | D5 |
| Liguria | Terrazze Singhie | D13 |
| Lombardia | 1701 Franciacorta | D15 |
| Lombardia | Antonio Ligabue | D14 |
| Lombardia | Castello di Stefanago | G8 |
| Lombardia | Fortunato Bressanelli | H3 |
| Lombardia | Josef Wine | G10 |
| Lombardia | Le Terrazze del Canto | D4 |
| Lombardia | Tenuta Fornace | F8 |
| Lombardia | Torrazzetta | L10 |
| Marche | La Distesa | E10 |
| Marche | La Tommasina | D10 |
| Marche | Tenuta Ca’ Sciampagne | D1 |
| Marche | Tomassetti Matteo | H2 |
| Piemonte | Auriel | G2 |
| Piemonte | Bera Vittorio e figli | E14 |
| Piemonte | Carussin | H1 |
| Piemonte | Cascina degli Ulivi | D7 |
| Piemonte | Cascina Elena | E7 |
| Piemonte | Cascina Tavijn | E9 |
| Piemonte | Castello Conti | M3 |
| Piemonte | I Versanti | F7 |
| Piemonte | La Collina degli Amici | F2 |
| Piemonte | Tenuta Grillo e Tufiello | E4 |
| Piemonte | Trinchero | E12 |
| Piemonte | Vini Rabel | E13 |
| Puglia | Francesco Marra | G9 |
| Puglia | L’archetipo | M10 |
| Puglia | Masseria la Cattiva | A8 |
| Puglia | Natalino Del Prete | M8 |
| Puglia | Petracavallo | M6 |
| Sardegna | Cantina Giovanni Montisci | F5 |
| Sardegna | Cantina Sannas | D6 |
| Sardegna | I Garagisti di Sorgono | E2 |
| Sardegna | Tenute Dettori | F3 |
| Sardegna | Tenute Rossini | M9 |
| Sicilia | Abbazia San Giorgio | D8 |
| Sicilia | Aldo Viola | B1 |
| Sicilia | Arianna Occhipinti | N6 |
| Sicilia | Francesca Barracco | M2 |
| Sicilia | Lauretta Paolo | B6 |
| Sicilia | Porta del Vento | E6 |
| Sicilia | Salvatore Marino | E8 |
| Sicilia | Sutta a Vigna | E1 |
| Sicilia | Valdibella | L5 |
| Slovenia | Kmetija Slavček | L3 |
| Slovenia | Vina Cotar | B9 |
| Toscana | Altura Vigneto | L6 |
| Toscana | Casale | B3 |
| Toscana | Castel del Piano | C3 |
| Toscana | Cuna | F1 |
| Toscana | Fattoria Lavacchio | D2 |
| Toscana | Fattoria Le Masse | N3 |
| Toscana | Il Paluffo | L4 |
| Toscana | L’Orto del Vicino | A5 |
| Toscana | Le Calle | B11 |
| Toscana | Le Verzure | N2 |
| Toscana | Ornina | L1 |
| Toscana | Pacina | L9 |
| Toscana | Sàgona | G3 |
| Toscana | San Donatino | B8 |
| Toscana | Tenuta di Valgiano | E5 |
| Trentino Alto Adige | Foradori | M1 |
| Trentino Alto Adige | Rosi Eugenio Viticoltore Artigiano | M4 |
| Umbria | Cantina Antonioli | A12 |
| Umbria | Cantina Lepri | B2 |
| Umbria | Cantina Marco Merli | N5 |
| Umbria | Cantina Margò | N4 |
| Umbria | La Palazzola | D3 |
| Umbria | Terra Vitae | C1 |
| Veneto | Adagio | B10 |
| Veneto | Col Tamarie | G4 |
| Veneto | Corte Bravi | L8 |
| Veneto | Nevio Scala | C2 |
| Veneto | Noûs – Vini di Luce | B14 |
| Veneto | Pezzalunga Vigneti | N1 |
| Veneto | Terre Grosse | B5 |



